Il team ha partecipato alla Coppa Italia Liveforspeed (CILFS) 2006, 2007 e 2008 conquistando la vittoria, con il grande Maurizio Naselli, all’edizione 2008. Già nel 2006, primo anno di attività del team, dobbiamo segnalare l’ottimo piazzamento di Delta2: 2° posto nella CILFS 2006.
CILFS 2006 Classifica finale
1 | Imola | 1067 |
2 | Delta2 | 841 |
3 | Logan | 785 |
4 | Oppolo | 764 |
5 | J_Matrix | 761 |
6 | Lysergic | 740 |
7 | Frasceri | 700 |
8 | Razzone | 691 |
9 | Jackal | 685 |
10 | Sciacallo | 613 |
11 | Freestyle | 587 |
12 | Angor | 580 |
13 | F.Alex | 569 |
14 | Killfall | 565 |
15 | RaceMan | 553 |
16 | Mpracer | 535 |
17 | Ziouffa | 500 |
18 | Megabit | 497 |
19 | Cekko86 | 464 |
20 | Flyby | 460 |
21 | Spacemarine | 458 |
22 | GPT_Alex | 414 |
23 | Lowar | 389 |
24 | Maurolic | 381 |
25 | Zac84 | 378 |
Tanti successi in trofei minori, a partire dalla Coppa Befana, fino al TIN 2007.
Anno 2007
Nel 2007 Maurizio Naselli entra nel team, quando la coppa è ormai a metà percorso. Vince la coppa classe formula. Campione Classe GT IRT SpaceMarine Campione Classe GTR IRT Imola Campione Classe Formula R4F Maurizio N.
Classifica finale CILFS 2007*
1 | IRT SpaceMarine | 1099 |
2 | PLZ-Black | 802 |
3 | IRT Imola | 789 |
4 | IRT Flyby3D | 577 |
5 | PLZ-MonkeyDim | 498 |
6 | IRT Logan 5 | 429 |
7 | R4F Lysergic | 394 |
8 | PLZ-=Boga= | 393 |
9 | IRT Ten Ten | 344 |
10 | Maurizio N. | 344 |
11 | Nitro | 278 |
12 | PLZ-WizEdo | 269 |
13 | GPT_Razzone | 208 |
14 | Udria | 207 |
15 | R4F Jackal | 192 |
16 | PLZ-Sklero83 | 178 |
17 | R4F ScorpioGT | 167 |
18 | IRT_John Matrix | 139 |
19 | IRT Frank05 | 138 |
20 | PLZ-MALCOMAX | 120 |
21 | Vaillant | 107 |
22 | R4F Zio_uffa | 104 |
23 | oppolo | 103 |
24 | PLZ-Cr45h | 81 |
25 | IRT KillFall | 77 |
26 | MCO | 75 |
27 | R4F FREESTYLE | 73 |
28 | IRT Chris | 69 |
29 | PLZ-Ronin | 68 |
30 | PLZ-AlexxITA | 66 |
31 | RaceMan_ge | 64 |
32 | R4F Lukino | 62 |
33 | IRT Eau Rouge | 60 |
34 | R4F DELTA2 | 52 |
35 | IRT megabit | 48 |
36 | PLZ-Sunrider | 30 |
37 | GPT JT Pitbull | 25 |
38 | GPT_Alex | 18 |
39 | BAY_Angor | 0 |
40 | Forsberg72 | 0 |
41 | Mario Dallacurva | 0 |
42 | mpracer | 0 |
43 | NathanF1 | 0 |
44 | PLZ-antiago | 0 |
45 | PLZ-MarkRaven | 0 |
46 | PLZ-RobyMarty | 0 |
47 | PLZ-Ulisse | 0 |
48 | R4F CEKKO | 0 |
49 | Rangia 75 | 0 |
50 | Ventu | 0 |
51 | R4F SCIACALLO | -3 |
52 | Mat | -40 |
* Il totale tiene conto della somma delle singole gare scartando il risultato peggiore + i bonus di fase (in verde) + le penalità accumulate durante il campionato (in rosso)
Anno 2008
Anno ricco di soddisfazioni. Maurizio Naselli vince la CILFS 2008, per la comunità italiana senz’altro il torneo più prestigioso ed impegnativo di Liveforspeed. Un torneo di 5 mesi: lungo ed impegnativo, iniziato il 20 febbraio e concluso (con una gara di anticipo) il 9 luglio. In sintesi i risultati:
FASE I | Vettura: FBM | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
FASE II | Vettura: UFR | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
FASE III | Vettura: MRT | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
FASE IV | Vettura: XRR | |||||||||||||||||||||||||||
|
I successi continuano, in pratica Maurizio vince qualsiasi competizione a cui partecipa. Il 12 Agosto 2008 partecipa e domina il SUMMER CHALLENGE 2008 corso con La Formula V8 su Westhill Int. Purtroppo è stato il grande assente nel trofeo francese Open Races Trophy, vinto dal francese Logan