Risultati Qualifiche 16hours – Aston North reversed
Ops… mi sembra di conoscere quello che parte in pole position!! 😀
Pos. | LFS-Name Nickname | Car | Laptime(SPB) | Laps | Date/Time |
1 | maurizionaselli | FXR | 1.47.03 | 14 | 10.10.2009 |
114 – M.Naselli | (1.46.82) | 18:54:26 | |||
2 | riddick ger | FXR | 1.47.06 | 20 | 10.10.2009 |
107 – A.Gorka | (1.46.69) | 20:08:28 | |||
3 | turbo3000 | FXR | 1.47.23 | 34 | 11.10.2009 |
123 – S. Fischer | (1.46.97) | 17:00:55 | |||
4 | vtiracing | XRR | 1.47.25 | 18 | 11.10.2009 |
180 – R.Kööts | (1.47.01) | 00:32:26 | |||
5 | phoenixilooka | FXR | 1.47.31 | 19 | 11.10.2009 |
145 – M. Schnieders | (1.47.16) | 18:17:20 | |||
6 | pmd9409 | XRR | 1.47.42 | 11 | 11.10.2009 |
130 – P. Diaz | (1.47.16) | 20:00:17 | |||
7 | ziomek21 | FZ1 | 1.47.46 | 11 | 11.10.2009 |
121 – P. Goik | (1.47.19) | 12:23:58 | |||
8 | djedo | XRR | 1.47.57 | 7 | 10.10.2009 |
128 – E. Leyton | (1.47.31) | 21:13:08 | |||
9 | junkan | XRR | 1.47.60 | 6 | 11.10.2009 |
105 – J. Mäkelä | (1.47.19) | 19:21:36 | |||
10 | tomhah | XRR | 1.47.69 | 20 | 11.10.2009 |
103 – T.Østgaard | (1.47.00) | 17:47:57 | |||
11 | kai0r | XRR | 1.47.89 | 10 | 11.10.2009 |
138 – N. Herrmann | (1.47.52) | 20:00:07 | |||
12 | gavilan | FXR | 1.47.97 | 21 | 11.10.2009 |
155-P Polletta | (1.47.54) | 19:22:24 | |||
13 | hariel-hun- | FXR | 1.48.02 | 23 | 11.10.2009 |
154 – A.Hartung | (1.47.68) | 16:30:46 | |||
14 | adamlfs | XRR | 1.48.12 | 6 | 11.10.2009 |
106 – A.Pettigrew | (1.47.67) | 18:45:09 | |||
15 | kimvestergaardjensen | FXR | 1.48.26 | 15 | 11.10.2009 |
117 – K. Jensen | (1.47.83) | 20:00:04 | |||
16 | guru_pl | XRR | 1.48.49 | 7 | 11.10.2009 |
188 – A. Tomczyk | (1.48.23) | 19:54:04 | |||
17 | droemel | XRR | 1.48.65 | 3 | 11.10.2009 |
110 – G.Rottenbach | (1.48.48) | 18:33:58 | |||
18 | rambojorgen | XRR | 1.48.81 | 4 | 11.10.2009 |
109 – J. Nieminen | (1.48.43) | 19:59:32 | |||
19 | jaypee | FZ1 | 1.48.91 | 14 | 11.10.2009 |
111 – J. Wand | (1.48.44) | 18:42:18 | |||
20 | alfaqv | FZ1 | 1.48.94 | 12 | 11.10.2009 |
140 – B. Kemal | (1.48.63) | 16:38:03 |
Cosa dire? Sembra che l’avventura inizi nel migliore dei modi. Forza R4F!
Abbiamo lavorato molto per arrivare a questo punto.
Abbiamo fatto tantissimi calcoli e diverse simulazioni per elaborare un set meraviglioso.
Siamo ben preparati e spero tanto che facciamo un’ottima gara.
Voglio dire grazie a tutto il team per l’impegno!
Ottimo lavoro ragazzi!
In bocca al lupo!